Sungrow MG5RL/MG6RL được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn hàng đầu như bảo vệ chống sét lan truyền và chức năng AFCI, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống và người dùng. Hệ thống giám sát thông minh qua ứng dụng di động iSolarCloud cho phép bạn theo dõi sản lượng điện mọi lúc, mọi nơi. Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt và hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết.
Biến tần Sungrow MG5RL/MG6RL không chỉ là một thiết bị, mà còn là khoản đầu tư thông minh cho tương lai năng lượng bền vững. Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận tư vấn chi tiết và báo giá tốt nhất!"
Thông số kỹ thuật | MG5RL | MG6RL |
---|---|---|
Công suất đầu vào PV khuyến nghị tối đa | 8000 Wp | 9600 Wp |
Điện áp đầu vào PV tối đa | 500 V | 500 V |
Điện áp tối thiểu / Khởi động | 40 V / 50 V | 40 V / 50 V |
Điện áp danh định | 360 V | 360 V |
Dải điện áp hoạt động MPPT | 40 V – 425 V | 40 V – 425 V |
Số MPPT | 2 | 2 |
Số chuỗi PV mỗi MPPT | 1 / 1 | 1 / 1 |
Dòng điện đầu vào PV tối đa | 40 A (20 A / 20 A) | 50 A (25 A / 25 A) |
Dòng ngắn mạch DC tối đa | 50 A (25 A / 25 A) | 60 A (30 A / 30 A) |
Dòng điện tối đa qua đầu nối DC | 25 A | 25 A |
Pin lưu trữ - Loại pin | Pin Lithium-ion | |
Phạm vi điện áp | 40 V – 60 V | 40 V – 60 V |
Dòng sạc/xả tối đa | 120 A / 120 A | 135 A / 135 A |
Công suất sạc/xả tối đa | 5000 W | 6000 W |
Ngõ vào / Ngõ ra AC - Công suất AC đầu vào tối đa từ lưới | 8800 VA | 8800 VA |
Công suất AC đầu ra danh định | 5000 W | 6000 W |
Công suất biểu kiến tối đa | 5000 VA | 6000 VA |
Dòng điện đầu ra tối đa | 22.7 A | 27.3 A |
Điện áp danh định | 220 V / 230 V / 240 V | |
Phạm vi điện áp | 154 V – 276 V | |
Tần số danh định | 50 Hz / 60 Hz | |
Phạm vi tần số | 45 Hz – 55 Hz / 55 Hz – 65 Hz | |
THD (tổng méo hài) | < 3% | |
Hệ số công suất | > 0.99 (mặc định) | |
Số pha / kết nối AC | 1 / 1 | |
Backup (dữ liệu on grid mode) - Công suất danh định tải dự phòng | 5000 W | 6000 W |
Dòng điện danh định tải dự phòng | 22.7 A | 27.3 A |
Công suất tối đa tải dự phòng | 5500 W | 6600 W |
Dòng điện tối đa tải dự phòng | 25 A | 30 A |
Dòng điện lưới qua tải liên tục tối đa | 40 A | 40 A |
Dữ liệu dự phòng - Điện áp danh định | 220 V / 230 V / 240 V | |
Tần số danh định | 50 Hz / 60 Hz | |
THD(V)(tại tuyến tính) | < 2% | |
Thời gian chuyển sang chế độ dự phòng | ≤ 4 ms | |
Công suất đầu ra danh định | 5000 W / 5000 VA | 6000 W / 6000 VA |
Công suất tải dự phòng tối đa | 5500 W | 6600 W |
Công suất đỉnh dự phòng | Gấp 2 lần công suất danh định trong 10 giây | |
Hiệu suất tối đa / Hiệu suất châu Âu | 97.6 % | 96.7 % |
Bảo vệ quá năng | Tích hợp | |
Giảm sai lưới điện | Tích hợp | |
Bảo vệ ngược cực DC | Tích hợp | |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp | |
Bảo vệ dòng rò | Tích hợp | |
Công tắc DC (ngõ vào mặt trời) | Tích hợp | |
Bảo vệ chống sét | DC loại II / AC loại II | |
Tích hợp chống PID | Tích hợp | |
Tương thích microinverter | Tùy chọn | |
Thông số chung - Topology (Biến tần) | Non-isolated | |
Topology (Pin lưu trữ) | Isolated | |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Thông số kỹ thuật | MG5RL | MG6RL |
---|---|---|
Kích thước (R x C x S) | 532 mm * 340 mm * 208 mm | 532 mm * 340 mm * 208 mm |
Trọng lượng | 19 kg | 19 kg |
Cách lắp đặt | Gắn tường bằng giá đỡ | |
Nhiệt độ hoạt động | -25 °C – 60 °C | |
Độ ẩm cho phép | 0 % – 100 % | |
Phương pháp làm mát | Tản nhiệt tự nhiên | |
Độ cao hoạt động tối đa | 2000 m | |
Mức ồn (điển hình) | < 35 dB(A) | |
Màn hình | Màn hình cảm ứng LCD và đèn LED hiển thị | |
Giao tiếp | CAN, RS485, Ethernet (tùy chọn), WLAN (tùy chọn) | |
DI / DO | DI * 1 / DO * 1 | |
Kết nối DC | Đầu nối MC4 (tối đa 6 mm²) | |
Kết nối pin | OT terminal (35 mm² – 50 mm²) | |
Kết nối AC | Plug & Play (tối đa 8 mm²) | |
Tiêu chuẩn tuân thủ | IEC 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3, IEC 63027, IEC 62116, IEC 61727, NRS 097-2-1, MEA, PEA, DEWA, Inmetro 140 |
* Điện áp đầu vào vượt quá phạm vi điện áp hoạt động MPPT sẽ kích hoạt bảo vệ biến tần
** Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết phạm vi điện áp MPPT tại đầy đủ
*** Để biết khả năng tương thích của bộ biến tần vĩ mô, vui lòng tham khảo Sungrow trước khi đặt hàng